Jetzt zeigen: Sansibar - Briefmarken (1895 - 1967) - 17 Briefmarken.
September Wz: 2 Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | V | ½A | Rot/Hellgrün | Hammud bin Muhammad | 1,59 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
52 | V1 | 1A | Rot/Schwärzlich-blau | 5,30 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
53 | V2 | 1A | Rot/Karminrot | 1,59 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
54 | V3 | 2A | Rot/Rötlich-braun | 2,12 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
55 | V4 | 2½A | Rot/Ultramarine | 1,59 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
56 | V5 | 3A | Rot/Grau | 1,59 | - | 2,12 | - | USD | |||||||||
57 | V6 | 4A | Rot/grün | 3,18 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
58 | V7 | 4½A | Rot/Orange | 8,48 | - | 2,65 | - | USD | |||||||||
59 | V8 | 4½A | Rot/Bläulich-schwärz | 12,72 | - | 12,72 | - | USD | |||||||||
60 | V9 | 5A | Rot/Bräunlich-olive | 2,65 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
61 | V10 | 7½A | Rot/Violett | 2,65 | - | 4,24 | - | USD | |||||||||
62 | V11 | 8A | Rot/Gräulich-Olivfarben | 3,18 | - | 5,30 | - | USD | |||||||||
51‑62 | 46,64 | - | 31,26 | - | USD |
September Wz: 3 Zähnung: 14